
مشخصات کلی:دو سیم کارته - وزن : 155 گرم
پردازنده:Qualcomm MSM8225Q Snapdragon Chipset Quad-Core CPU
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی - سایز صفحه نمایش: 4.5 اینچ - دارای رزولوشن 960 × 540 - تراکم پیکسلی: 245 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - بلوتوث
دوربین:5.0 مگاپیکسل - فوکوس اتوماتیک - دوربین مکالمه ویدئویی
صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.1 Jelly Bean - پشتیبانی از جاوا - نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:رادیو - باتری 1700 میلی آمپر ساعتی
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
ابعاد | 9.9 × 66.8 × 134 میلیمتر |
وزن | 155 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
پردازنده | |
چیپست | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon Chipset |
مدل پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 203 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 960 × 540 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 245 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
حافظه | |
حافظه داخلی | 4096 مگابایت |
حافظه RAM | 1024 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت های حافظه MicroSD تا ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 |
4G | ![]() |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | HSDPA , 7.2 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 2.0 همراه با A2DP و EDR |
USB | ![]() |
نسخه USB | microUSB نسخهی 2 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 1944 × 2592 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | VGA |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 , WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.1 Jelly Bean |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3 /WAV/eAAC+ |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.263/H.264 |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | FM radio |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر ( Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 1700 میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 340 ساعت |
زمان مکالمه | 6 ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری شارژر باتری کابل USB دفترچه راهنما |
تاریخ : پنج شنبه 93/5/23 | 9:49 صبح | نویسنده : MOHSEN | نظرات ()